Piirikunnalliset - Ensilumen hiihdot P 27.12.2009
M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M50 MYL N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYLPojat 10v 2km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 19 | Jonne Lahtinen | Valkeakosken Haka | 04.13,0 | 00.00,0 | |
2. | 14 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 04.33,0 | 00.20,0 | |
3. | 15 | Lassi Holkkonen | Ruoveden Pirkat | 04.46,4 | 00.33,4 | |
4. | 23 | Ossi Mustonen | Pirkkalan Hiihtäjä | 04.47,3 | 00.34,3 | |
5. | 20 | Eetu Salmi | Ylöjärven Ryhti | 04.47,4 | 00.34,4 | |
6. | 22 | Konsta Jalkanen | Kankaantaan Kisa | 05.02,0 | 00.49,0 | |
7. | 16 | Tuukka Hytönen | Viialan Viri | 05.07,3 | 00.54,3 | |
8. | 17 | Eetu Mutikainen | Tammelan Ryske | 05.23,4 | 01.10,4 | |
9. | 13 | Samu Hanska | Hämeenlinnan Hiiht | 05.26,2 | 01.13,2 | |
10. | 21 | Veikka Heikkinen | Pirkkalan Hiihtäjä | 05.48,1 | 01.35,1 |
Pojat 12v 3km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 50 | Visa Joenperä | Ylöjärven Ryhti | 15.33,6 | 00.00,0 | |
2. | 49 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiiht | 15.55,4 | 00.21,8 | |
3. | 55 | Jere Hara | Valkeakosken Haka | 17.02,5 | 01.28,9 | |
4. | 54 | Niilo Mäntylä | Valkeakosken Haka | 17.10,4 | 01.36,8 | |
5. | 51 | Jaakko Hyrkäs | Viialan Viri | 19.21,7 | 03.48,1 | |
6. | 52 | Jesse Mäkelä | Ylöjärven Ryhti | 21.49,2 | 06.15,6 |
Pojat 14v 3km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 41 | Joonas Kannosto | Kankaanpään Urheil | 12.39,7 | 00.00,0 | |
2. | 47 | Timi Haikka | Viialan Viri | 13.20,2 | 00.40,5 | |
3. | 37 | Ville Kokkonen | Hämeenlinnan Hiiht | 13.44,5 | 01.04,8 | |
4. | 43 | Arttu Mettalo | Lempäälän Kisa | 14.24,7 | 01.45,0 | |
5. | 39 | Tuomas Tiura | Ylöjärven Ryhti | 14.45,1 | 02.05,4 | |
6. | 45 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 14.50,8 | 02.11,1 | |
7. | 46 | Vili Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 14.55,6 | 02.15,9 | |
8. | 42 | Kasperi Leponiemi | Viialan Viri | 14.58,1 | 02.18,4 | |
9. | 40 | Pyry Mustonen | Pirkkalan Hiihtäjä | 16.14,9 | 03.35,2 | |
10. | 44 | Vili Mustonen | Pirkkalan Hiihtäjä | 16.15,1 | 03.35,4 | |
11. | 38 | Petteri Hallila | Kangasalan Kisa | 17.00,4 | 04.20,7 |
Pojat 16v 5km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 89 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 18.30,9 | 00.00,0 | |
2. | 92 | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 19.13,1 | 00.42,2 | |
3. | 90 | Kalle Lehtonen | Lammin Säkiä | 19.30,3 | 00.59,4 | |
4. | 93 | Niko Takala | Lempäälän Kisa | 19.31,5 | 01.00,6 | |
5. | 87 | Olli Erkkilä | Ylöjärven Ryhti | 20.08,2 | 01.37,3 | |
6. | 91 | Mikko Kauppila | Ylöjärven Ryhti | 20.20,9 | 01.50,0 | |
7. | 96 | Joni Salmi | Ylöjärven Ryhti | 21.14,1 | 02.43,2 | |
8. | 94 | Teemu Siukola | Ylöjärven Ryhti | 23.20,9 | 04.50,0 |
Miehet 18v 8km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 132 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 22.30,4 | 00.00,0 | |
2. | 128 | Tomi Järvinen | Tammelan Ryske | 22.47,8 | 00.17,4 | |
3. | 130 | Arttu Salminen | Viialan Viri | 24.11,8 | 01.41,4 | |
4. | 127 | Topias Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 24.34,4 | 02.04,0 | |
5. | 131 | Tomi Peltomaa | Ylöjärven Ryhti | 24.54,2 | 02.23,8 | |
6. | 133 | Riku Korhonen | Tampereen Pyrintö | 25.09,0 | 02.38,6 | |
7. | 129 | Jonne Karjala | Ylöjärven Ryhti | 25.52,3 | 03.21,9 |
Miehet 20v 10km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 147 | Simo Lehtonen | Tampereen Pyrintö | 29.18,0 | 00.00,0 | |
2. | 146 | Juha Valkama | Tampereen Yritys | 30.21,5 | 01.03,5 | |
3. | 149 | Teemu Järvenpää | Vehmaisten Urheili | 30.44,0 | 01.26,0 | |
4. | 150 | Juuso Tähtinen | Ylöjärven Ryhti | 31.16,1 | 01.58,1 |
Miehet 35v 10km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 145 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö | 28.02,2 | 00.00,0 | |
2. | 142 | Jarmo Lehtonen | Tampereen Pyrintö | 30.01,4 | 01.59,2 | |
3. | 143 | Mika Tahvanainen | Lempäälän Kisa | 30.57,1 | 02.54,9 |
Miehet 50v 5km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 123 | Pekka Siiskonen | Tampereen Pyrintö | 18.50,0 | 00.00,0 | |
2. | 124 | Timo Heikkilä | Valkeakosken Haka | 18.54,1 | 00.04,1 | |
3. | 122 | Seppo Kiuru | Valkeakosken Haka | 18.57,6 | 00.07,6 |
Miehet 10km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 137 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 25.56,9 | 00.00,0 | |
2. | 136 | Lasse Lemmetti | Lempäälän Kisa | 26.51,5 | 00.54,6 | |
3. | 140 | Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka | 27.08,7 | 01.11,8 | |
4. | 139 | Heikki Leppänen | Viialan Viri | 27.41,3 | 01.44,4 | |
5. | 135 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 28.51,6 | 02.54,7 | |
6. | 141 | Tomi Lauren | Hyvinkään Hiihtäjä | 29.45,7 | 03.48,8 | |
7. | 138 | Ilkka Tuomisto | Ylöjärven Urheilij | 31.20,8 | 05.23,9 |
Tytöt 10v 1km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 4 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 04.15,4 | 00.00,0 | |
2. | 9 | Veera Leppänen | Ylöjärven Ryhti | 04.25,8 | 00.10,4 | |
3. | 3 | Sanni Kuusinen | Hämeenlinnan Hiiht | 04.42,3 | 00.26,9 | |
4. | 8 | Roosa Keljo | Ruoveden Pirkat | 04.49,4 | 00.34,0 | |
5. | 7 | Mia-Riina Pietiläinen | Valkeakosken Haka | 05.09,2 | 00.53,8 | |
6. | 6 | Veera Tahvanainen | Tampereen Pyrintö | 05.28,9 | 01.13,5 | |
7. | 5 | Nea Kytäjä | Tammelan Ryske | 05.32,9 | 01.17,5 | |
8. | 11 | Kerttu Niinimäki | Viialan Viri | 05.35,7 | 01.20,3 | |
9. | 10 | Jenny Sääksi | Tammelan Ryske | 06.09,6 | 01.54,2 |
Tytöt 12v 2km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 29 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri | 07.02,1 | 00.00,0 | |
2. | 30 | Isabella Surakka | Ylöjärven Ryhti | 07.16,6 | 00.14,5 | |
3. | 26 | Pauliina Ojanen | Ylöjärven Ryhti | 07.35,5 | 00.33,4 | |
4. | 34 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 07.41,6 | 00.39,5 | |
5. | 32 | Janina Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 07.42,0 | 00.39,9 | |
6. | 25 | Meri Hanska | Hämeenlinnan Hiiht | 08.15,5 | 01.13,4 | |
7. | 31 | Juulia Puheloinen | Valkeakosken Haka | 08.31,3 | 01.29,2 | |
8. | 33 | Iida Niskanen | Lempäälän Kisa | 08.42,0 | 01.39,9 | |
9. | 27 | Henna Mettalo | Lempäälän Kisa | 08.42,9 | 01.40,8 | |
10. | 35 | Taru Teivaala | Ylöjärven Urheilij | 09.04,5 | 02.02,4 | |
11. | 28 | Jessica Mäkelä | Ylöjärven Ryhti | 09.57,4 | 02.55,3 |
Tytöt 14v 3km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 72 | Wilma Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjä | 13.04,9 | 00.00,0 | |
2. | 81 | Anni Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 14.51,7 | 01.46,8 | |
3. | 79 | Pauliina Roivanen | Ruoveden Pirkat | 14.54,7 | 01.49,8 | |
4. | 83 | Anniina Vuorinen | Valkeakosken Haka | 15.01,1 | 01.56,2 | |
5. | 78 | Nea Leppänen | Ylöjärven Ryhti | 15.08,7 | 02.03,8 | |
6. | 80 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunt | 15.23,0 | 02.18,1 | |
7. | 76 | Kaisa Roivanen | Ruoveden Pirkat | 16.16,3 | 03.11,4 | |
8. | 82 | Sonja Julkunen | Pirkkalan Hiihtäjä | 16.30,2 | 03.25,3 | |
9. | 74 | Anna Pesonen | Kangasalan Kisa | 16.34,7 | 03.29,8 | |
10. | 75 | Iiris Harjuntausta | Ylöjärven Ryhti | 17.28,5 | 04.23,6 |
Tytöt 16v 3km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 62 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 12.56,4 | 00.00,0 | |
2. | 65 | Melissa Stenman | Ylöjärven Ryhti | 13.11,4 | 00.15,0 | |
3. | 69 | Jonna Ojanen | Ylöjärven Ryhti | 13.36,3 | 00.39,9 | |
4. | 66 | Annastiina Latvanen | Viialan Viri | 14.03,9 | 01.07,5 | |
5. | 63 | Eerika Ojanen | Valkeakosken Haka | 14.13,0 | 01.16,6 | |
6. | 64 | Laura Vieruaho | Ylöjärven Urheilij | 14.16,3 | 01.19,9 | |
7. | 61 | Eveliina Sarismala | Ylöjärven Ryhti | 14.26,9 | 01.30,5 | |
8. | 59 | Niina Jyränen | Valkeakosken Haka | 14.33,0 | 01.36,6 | |
9. | 58 | Selja Harjuntausta | Ylöjärven Ryhti | 14.40,0 | 01.43,6 | |
10. | 68 | Anni Hyrkäs | Viialan Viri | 14.44,6 | 01.48,2 | |
11. | 67 | Suvi Lahtonen | Ylöjärven Ryhti | 14.53,9 | 01.57,5 | |
12. | 57 | Janina Suomela | Lempäälän Kisa | 16.25,6 | 03.29,2 |
Naiset 18v 5km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 117 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 19.32,1 | 00.00,0 | |
2. | 118 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 20.13,4 | 00.41,3 | |
3. | 116 | Noora Rajakallio | Kankaantaan Kisa | 21.15,1 | 01.43,0 | |
4. | 119 | Tiia Helminen | Tampereen Hiihtose | 21.22,7 | 01.50,6 | |
5. | 115 | Anna Huostila | Oriveden Ponnistus | 24.46,7 | 05.14,6 | |
6. | 114 | Salla Viita | Tampereen Hiihtose | 25.59,5 | 06.27,4 |
Naiset 20v 5km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 109 | Anni Nord | Valkeakosken Haka | 18.56,3 | 00.00,0 | |
2. | 107 | Emmi Virtanen | Valkeakosken Haka | 20.00,9 | 01.04,6 | |
3. | 111 | Tuuli Juurikorpi | Ylöjärven Urheilij | 20.21,9 | 01.25,6 | |
4. | 106 | Kaisa Lylynperä | Vammalan Seudun Vo | 20.58,4 | 02.02,1 |
Naiset 5km
---- | ---- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------- | -------- | -------- |
1. | 97 | Laura Ahervo | Hämeenlinnan Hiiht | 17.38,2 | 00.00,0 | |
2. | 101 | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | 18.04,2 | 00.26,0 | |
3. | 98 | Jenni Mattila | Hämeenlinnan Hiiht | 18.36,6 | 00.58,4 | |
4. | 102 | Hanna Kinnari | Valkeakosken Haka | 20.00,8 | 02.22,6 | |
5. | 100 | Kirsti Ilomäki | Valkeakosken Haka | 20.12,3 | 02.34,1 | |
6. | 99 | Tarja Potila | Viialan Viri | 23.50,2 | 06.12,0 |