Tulostettava versio
T U L O K S E T
Nuorisohiihdot II 2.2.2011 Korkeakankaalla
Valkeakosken Haka
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA NO N I M I SEURA AIK JÄLJ.
Pojat 6v 500m
---------------
1 004 Roope Jyrkinen Viialan Viri 02.50,3 00.00,0
2 006 Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiiht 03.00,6 00.10,3
3 005 Kasper Paulamäki Valkeakoski 03.19,3 00.29,0
4 002 Konsta Manninen Valkeakoski 03.20,7 00.30,4
5 007 Matias Jantunen Valkeakoski 04.30,0 01.39,7
6 009 Eetu Koskinen Viialan Viri 04.54,2 02.03,9
7 008 Joona Koskinen Valkeakoski 05.41,4 02.51,1
8 010 Jari Krestyannikov Valkeakoski 07.53,4 05.03,1
9 003 Niko Hinkka Valkeakoski 08.45,9 05.55,6
10 001 Aapo Rahunen Valkeakoski 14.56,6 12.06,3
Tytöt 6v 500m
---------------
1 014 Helmi Hujanen Viialan Viri 03.32,3 00.00,0
2 013 Elisabet Kujanpää Valkeakoski 03.48,9 00.16,6
3 016 Lara Koskela Valkeakoski 04.16,3 00.44,0
4 017 Anniina Nääppä Valkeakoski 04.18,9 00.46,6
5 018 Henriikka Kiuru Valkeakoski 04.23,4 00.51,1
6 015 Martta Laine Valkeakoski 04.28,7 00.56,4
7 019 Tira Koskela Valkeakoski 07.28,3 03.56,0
Pojat 8v 750m
---------------
1 034 Joona Lahtinen Valkeakoski 03.47,7 00.00,0
2 025 Roni Rämä Lempäälän Kisa 03.54,7 00.07,0
3 031 Rauli Aho Valkeakoski 04.10,7 00.23,0
4 032 Elias Laine Valkeakoski 04.15,8 00.28,1
5 035 Elias Kosonen Valkeakoski 04.20,3 00.32,6
6 033 Santeri Surkka Valkeakoski 04.24,6 00.36,9
7 023 Eero Laakso Valkeakoski 04.28,7 00.41,0
8 026 Joel Hara Valkeakoski 04.35,7 00.48,0
9 024 Joel Järvinen Valkeakoski 04.40,7 00.53,0
10 036 Johannes Kesola Valkeakoski 04.45,3 00.57,6
11 029 Niilo-Eemeli Pulla Valkeakoski 05.22,9 01.35,2
12 022 Lasse Alajuuma Valkeakoski 05.27,0 01.39,3
13 021 Eetu Rahunen Valkeakoski 05.31,1 01.43,4
14 027 Toni Hinkka Valkeakoski 05.31,3 01.43,6
15 030 Pyry Tuominen Valkeakoski 05.36,2 01.48,5
16 020 Väinö Haaja Valkeakoski 05.41,4 01.53,7
#
Tytöt 8v 750m
---------------
1 045 Fanny Kukonlehto Valkeakoski 03.26,7 00.00,0
2 041 Aada Vainikka Hämeenlinnan Hiiht 03.58,9 00.32,2
3 039 Krista Manninen Valkeakoski 04.01,7 00.35,0
4 042 Nelli Paulamäki Valkeakoski 04.19,3 00.52,6
5 040 Ella Seeck Valkeakoski 04.26,6 00.59,9
6 044 Vilma Mäkinen Valkeakoski 04.38,7 01.12,0
7 043 Anni Hirvasoja Valkeakoski 06.06,7 02.40,0
Pojat 10v 1km
--------------
1 048 Seeti Salonen Valkeakoski 04.48,6 00.00,0
2 049 Roope Rämä Lempäälän Kisa 04.56,7 00.08,1
3 050 Severi Halonen Valkeakoski 05.51,0 01.02,4
4 047 Tuomas Alajuuma Valkeakoski 06.25,7 01.37,1
Tytöt 10v 1km
--------------
1 062 Aino Vuorinen Valkeakoski 05.07,2 00.00,0
2 053 Mila Manninen Valkeakoski 05.33,5 00.26,3
3 057 Aino Pihlava Pirkkalan Hiihtäjä 05.43,6 00.36,4
4 061 Emma Kuikka Hämeenlinnan Hiiht 05.51,2 00.44,0
5 058 Milja Kiuru Valkeakoski 05.53,7 00.46,5
6 056 Vilma Kanerva Valkeakoski 06.00,6 00.53,4
7 060 Janica Andersen Valkeakoski 06.20,9 01.13,7
8 059 Jasmin Harju Viialan Viri 07.41,9 02.34,7
9 055 Josefiina Harju Viialan Viri 08.00,9 02.53,7
10 054 Iida Koskiniemi Valkeakoski 09.55,0 04.47,8
Pojat 12v 2km
--------------
1 067 Jonne Lahtinen Valkeakoski 07.24,9 00.00,0
2 068 Jere Hara Valkeakoski 07.53,5 00.28,6
3 065 Micke Jyrkinen Viialan Viri 08.50,7 01.25,8
4 064 Aaro Aho Valkeakoski 09.30,3 02.05,4
5 066 Santtu Lundberg Valkeakoski 10.59,0 03.34,1
6 063 Joonas Ruutana Valkeakoski 11.43,7 04.18,8
Tytöt 12v 2km
--------------
1 074 Sonja Lahtinen Valkeakoski 07.17,5 00.00,0
2 072 Juulia Puheloinen Valkeakoski 07.25,9 00.08,4
3 075 Hilda Kukonlehto Valkeakoski 07.32,1 00.14,6
4 071 Enna Kosonen Valkeakoski 09.24,1 02.06,6
5 070 Inka Molin Viialan Viri 09.28,4 02.10,9
#
Pojat 14v 3km
--------------
1 079 Niilo Mäntylä Valkeakoski 10.29,4 00.00,0
2 077 Viktor Aaltio Lempäälän Kisa 10.52,6 00.23,2
3 081 Jani Nurminen Valkeakoski 11.09,7 00.40,3
4 080 Lauri Kosonen Valkeakoski 11.52,2 01.22,8
Tytöt 14v 3km
--------------
1 085 Jutta Nurminen Valkeakoski 10.36,1 00.00,0
2 084 Rinja Lundberg Valkeakoski 11.29,5 00.53,4
3 082 Lotta Kniivilä Valkeakoski 13.58,9 03.22,8
4 083 Varpu Aho Valkeakoski 14.14,7 03.38,6
Pojat 16v 3km
--------------
1 088 Akseli Vuorinen Valkeakoski 08.04,1 00.00,0
2 087 Arttu Lähdekorpi Valkeakoski 09.21,2 01.17,1
Tytöt 16v 3km
--------------
1 090 Anniina Vuorinen Valkeakoski 09.57,0 00.00,0