Haka-hiihto
Valkeakosken Haka-hiihdon tulospalvelusivusto
  1. Etusivu
  2. Nuorten SM 2016
  3. Lähtöluettelot
  4. Tulokset
  5. Hopeasompa 2012
  6. Kuvia
Tulostettava versio
                           T U L O K S E T                                        
Nuorisohiihdot III 9.3.2011 (V)
Valkeakosken Haka
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA NO N I M I SEURA AIK JÄLJ.


Pojat 6v 500m
---------------
1 008 Toni Vainikka Hämeenlinnan Hiiht 02.22,8 00.00,0
2 003 Jere Simola Pirkkalan Hiihtäjä 02.39,1 00.16,3
3 009 Karper Paulamäki Valkeakoski 03.02,0 00.39,2
4 006 Roope Jyrkinen Viialan Viri 03.04,8 00.42,0
5 007 Matias Jantunen Valkeakoski 03.18,5 00.55,7
6 004 Konsta Manninen Valkeakoski 03.25,5 01.02,7
7 010 Jimi Eerola Valkeakoski 03.55,7 01.32,9
8 005 Niko Hinkka Valkeakoski 08.12,4 05.49,6

Tytöt 6v 500m
---------------
1 015 Marianne Mäkipää Kankaantaan Kisa 03.37,6 00.00,0
2 019 Lara Koskela Valkeakoski 03.43,8 00.06,2
3 014 Pinja Tuominen Valkeakoski 03.53,4 00.15,8
4 018 Anniina Nääppä Valkeakoski 04.09,1 00.31,5
5 013 Iiris Sinervo Valkeakoski 04.29,7 00.52,1
6 017 Henriikka Kiuru Valkeakoski 04.45,5 01.07,9
7 016 Tira Koskela Valkeakoski 05.58,6 02.21,0
8 012 Elisabeth Kujanpää Valkeakoski 07.06,2 03.28,6

Pojat 8v 750m
---------------
1 035 Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 02.47,8 00.00,0
2 031 Roope Niskanen Lempäälän Kisa 03.05,0 00.17,2
3 033 Joonatan Mäkipää Kankaantaan Kisa 03.06,5 00.18,7
4 028 Roni Rämä Lempäälän Kisa 03.12,3 00.24,5
5 025 Joona Lahtinen Valkeakoski 03.24,3 00.36,5
6 030 Elias Kosonen Valkeakoski 03.33,8 00.46,0
7 027 Eero Laakso Valkeakoski 03.36,9 00.49,1
8 026 Topi Rönni Valkeakoski 03.54,0 01.06,2
9 024 Aapo Eskola Lempäälän Kisa 03.58,4 01.10,6
10 029 Rauli Aho Valkeakoski 04.14,6 01.26,8
11 038 Joel Hara Valkeakoski 04.30,8 01.43,0
12 032 Santeri Surkka Valkeakoski 04.32,7 01.44,9
13 037 Joel Järvinen Valkeakoski 04.53,6 02.05,8
14 034 Toni Hinkka Valkeakoski 05.05,9 02.18,1
15 023 Johannes Kesola Valkeakoski 05.44,0 02.56,2
16 039 Pyry Tuominen Valkeakoski 06.01,2 03.13,4
#
Tytöt 8v 750m
---------------
1 048 Fanny Kukonlehto Valkeakoski 02.41,7 00.00,0
2 046 Krista Manninen Valkeakoski 03.12,1 00.30,4
3 043 Rita Simola Pirkkalan Hiihtäjä 03.17,4 00.35,7
4 047 Venny Lundberg Tampereen Pyrintö 03.19,9 00.38,2
5 044 Aada Vainikka Hämeenlinnan Hiiht 03.21,5 00.39,8
6 045 Nelli Paulamäki Valkeakoski 03.23,0 00.41,3
7 049 Annica Andersen Valkeakoski 04.28,5 01.46,8

Pojat 10v 1km
--------------
1 055 Seeti Salonen Valkeakoski 03.51,0 00.00,0
2 054 Jussi Eskola Lempäälän Kisa 04.05,7 00.14,7
3 053 Miska Manninen Valkeakoski 04.07,6 00.16,6
4 056 Rasmus Mäkipää Kankaantaan Kisa 04.12,9 00.21,9
5 052 Roope Rämä Lempäälän Kisa 04.20,7 00.29,7
6 058 Severi Halonen Valkeakoski 05.12,1 01.21,1
7 057 Eerik Aaltio Lempäälän Kisa 05.16,9 01.25,9
8 051 Tatu Formisto Valkeakoski 05.22,6 01.31,6

Tytöt 10v 1km
--------------
1 062 Rosa Simola Pirkkalan Hiihtäjä 04.29,5 00.00,0
2 063 Mila Manninen Valkeakoski 04.33,2 00.03,7
3 064 Aino Vuorinen Valkeakoski 04.39,2 00.09,7
4 065 Milja Kiuru Valkeakoski 05.47,0 01.17,5
5 061 Iida Koskiniemi Valkeakoski 11.09,4 06.39,9

Pojat 12v 2km
--------------
1 070 Jonne Lahtinen Valkeakoski 06.36,5 00.00,0
2 067 Aaro Aho Valkeakoski 07.11,1 00.34,6
3 071 Jere Hara Valkeakoski 07.14,9 00.38,4
4 066 Konsta Jalkanen Kankaantaan Kisa 07.27,2 00.50,7
5 068 Micke Jyrkinen Viialan Viri 07.38,7 01.02,2
6 069 Santtu Lundberg Valkeakoski 11.20,7 04.44,2

Tytöt 12v 2km
--------------
1 076 Sonja Lahtinen Valkeakoski 06.35,3 00.00,0
2 078 Juulia Puheloinen Valkeakoski 06.49,2 00.13,9
3 075 Hilda Kukonlehto Valkeakoski 06.55,0 00.19,7
4 074 Miia-Riina Pietiläinen Valkeakoski 07.32,4 00.57,1
5 073 Hanna Kero Viialan Viri 08.29,7 01.54,4
6 077 Emma Kosonen Valkeakoski 08.43,2 02.07,9
#
Pojat 14v 3km
--------------
1 083 Niilo Mäntylä Valkeakoski 09.36,0 00.00,0
2 080 Viktor Aaltio Lempäälän Kisa 09.37,5 00.01,5
3 082 Lauri Kosonen Valkeakoski 10.07,5 00.31,5
4 081 Jani Nurminen Valkeakoski 10.32,3 00.56,3

Tytöt 14v 3km
--------------
1 086 Jutta Nurminen Valkeakoski 10.31,5 00.00,0
2 085 Varpu Aho Valkeakoski 11.16,6 00.45,1
3 087 Rinja Lundberg Valkeakoski 12.03,7 01.32,2

Pojat 16v 3km
--------------
1 090 Akseli Vuorinen Valkeakoski 07.19,6 00.00,0
2 089 Arttu Lähdekorpi Valkeakoski 07.46,7 00.27,1

Tytöt 16v 3km
--------------
1 092 Anniina Vuorinen Valkeakoski 09.22,5 00.00,0