Haka-hiihto
Valkeakosken Haka-hiihdon tulospalvelusivusto
  1. Etusivu
  2. Nuorten SM 2016
  3. Lähtöluettelot
  4. Tulokset
  5. Hopeasompa 2012
  6. Kuvia
Tulostettava versio
                           T U L O K S E T                                       
P I I R I N M E S T A R U U S H I I H D O T, H S - K I L P A I L U (V)
Korkeakangas 14.2.2009
Valkeakosken Haka
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA NO N I M I SEURA AIK JÄLJ.


Tytöt 14v 3km
----------------
1 015 Emma Hakamaa Ylöjärven Ryhti 08.27,2 00.00,0
2 010 Maija-Leena Peltomaa Tammelan Ryske 08.30,0 00.02,8
3 002 Annastiina Latvanen Viialan Viri 08.40,4 00.13,2
4 004 Nea Nikkanen Hämeenlinnan Hiiht 08.45,3 00.18,1
5 013 Eveliina Sarismala Ylöjärven Ryhti 08.48,1 00.20,9
6 009 Eeva Linnainmaa Ylöjärven Urheilij 08.54,6 00.27,4
7 011 Selja Harjuntausta Ylöjärven Ryhti 08.57,4 00.30,2
8 006 Suvi Lahtonen Ylöjärven Ryhti 09.02,1 00.34,9
9 012 Maria Kataja Tampereen Pyrintö 09.08,8 00.41,6
10 008 Emma-Liisa Haikka Kangasalan Kisa 09.11,8 00.44,6
11 003 Jonna Ojanen Ylöjärven Ryhti 09.17,0 00.49,8
12 005 Niina Jyränen Valkeakosken Haka 09.19,2 00.52,0
13 007 Ida Keränen Pirkkalan Hiihtäjä 09.28,1 01.00,9
14 016 *Janina Suomela Lempäälän Kisa 09.42,4 01.15,2
15 014 *Ruut Kanko Tampereen Hiihtose 10.29,9 02.02,7

Pojat 13v 3km
----------------
1 018 Timi Haikka Viialan Viri 08.14,5 00.00,0
2 024 Ville Kokkonen Hämeenlinnan Hiiht 08.21,6 00.07,1
3 022 Antti Salonen Ylöjärven Urheilij 08.27,8 00.13,3
4 021 Marco-Tapio Niemi Tampereen Yritys 08.31,7 00.17,2
5 023 Lauri Hyöki Valkeakosken Haka 08.45,9 00.31,4
6 019 Lauri Koskensalo Lempäälän Kisa 08.57,6 00.43,1
7 020 Tuomas Tiura Ruoveden Pirkat 09.16,2 01.01,7

Tytöt 13v 3km
----------------
1 032 Anni Haavisto Ylöjärven Ryhti 08.55,8 00.00,0
2 028 Mei Rinta-Jouppi Tampereen Pyrintö 09.08,2 00.12,4
3 029 Anna Pesonen Kangasalan Kisa 09.12,8 00.17,0
4 026 Anniina Vuorinen Valkeakosken Haka 09.19,5 00.23,7
5 030 Jessika Rolig Hämeenlinnan Hiiht 09.21,7 00.25,9
6 027 Nea Leppänen Ylöjärven Ryhti 09.39,6 00.43,8
7 031 Janica Mäkinen Kankaantaan Kisa 09.47,0 00.51,2
8 034 Pauliina Roivanen Ruoveden Pirkat 09.53,8 00.58,0
9 035 Tiia Pohjonen Ylöjärven Ryhti 10.01,8 01.06,0
10 037 Jonna Järvinen Kangasalan Kisa 10.23,5 01.27,7
11 036 *Lotta Pere Kankaantaan Kisa 10.52,7 01.56,9

Pojat 12v 3km
----------------
1 043 Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa 08.42,5 00.00,0
2 046 Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 08.55,6 00.13,1
3 045 Arttu Mettalo Lempäälän Kisa 09.00,6 00.18,1
4 049 Vili Seppälä Ylöjärven Ryhti 09.19,0 00.36,5
5 048 Aleksi Natukka Oriveden Ponnistus 09.29,5 00.47,0
6 038 Joona Koponen Kankaantaan Kisa 09.36,5 00.54,0
7 050 Risto Kataja Tampereen Pyrintö 09.41,9 00.59,4
8 041 *Atte Toivanen Tampereen Pyrintö 09.54,2 01.11,7
9 042 *Oskari Akkanen Ylöjärven Ryhti 09.56,7 01.14,2
10 040 Eevert Toivonen Pirkkalan Hiihtäjä 09.59,3 01.16,8
11 039 Antti Kekkonen Valkeakosken Haka 10.31,7 01.49,2
12 044 Patrik Salonen Nokian Urheilijat 10.38,1 01.55,6

Tytöt 12v 3km
----------------
1 061 Essi Holkonen Ruoveden Pirkat 09.32,2 00.00,0
2 053 Iida Hakamaa Ylöjärven Ryhti 09.50,6 00.18,4
3 056 Kaisa Roivanen Ruoveden Pirkat 10.01,0 00.28,8
4 058 Reetta Hakala Vesilahden Visa 10.02,0 00.29,8
5 057 Iiris Harjuntausta Ylöjärven Ryhti 10.14,0 00.41,8
6 060 Veera Salonen Ylöjärven Urheilij 10.16,8 00.44,6
7 055 Sanni Lamberg Kangasalan Kisa 10.29,0 00.56,8
8 052 Pipsa Hakala Vesilahden Visa 10.35,3 01.03,1
9 059 Mirka Koivisto Tampereen Hiihtose 10.42,9 01.10,7
10 054 Anniina Setälä Vesilahden Visa 10.59,0 01.26,8
11 051 Ella Kero Viialan Viri 11.21,7 01.49,5

Pojat 11v 3km
----------------
1 070 Jaska Lius Tampereen Hiihtose 09.00,4 00.00,0
2 076 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilij 09.04,8 00.04,4
3 067 Olli Haavisto Nokian Urheilijat 09.11,4 00.11,0
4 074 *Teemu Helenius Lempäälän Kisa 09.17,4 00.17,0
5 069 Sakari Hyöki Valkeakosken Haka 09.29,1 00.28,7
6 066 Lari Laine Kankaantaan Kisa 09.33,1 00.32,7
7 081 Niilo Mäntylä Valkeakosken Haka 09.40,1 00.39,7
8 078 Roope Nyström Hämeenlinnan Hiiht 09.41,7 00.41,3
9 065 Joonas Salmela Ruoveden Pirkat 09.47,5 00.47,1
10 071 Jaromir Hopearuoho Hämeenlinnan Hiiht 09.49,0 00.48,6
11 075 Juho Heikkinen Pirkkalan Hiihtäjä 09.57,7 00.57,3
12 080 Onni Rintala Nokian Urheilijat 10.09,7 01.09,3
13 079 Onni Vaahteranmäki Valkeakosken Haka 10.21,2 01.20,8
14 077 Santeri Javanainen Viialan Viri 10.27,6 01.27,2
15 064 Oskari Valtonen Viialan Viri 10.42,4 01.42,0
16 068 Jaakko Hyrkäs Viialan Viri 11.21,0 02.20,6
17 072 *Vertti Sääskilahti Valkeakosken Haka 11.25,0 02.24,6

Tytöt 11v 3km
----------------
1 100 Klaara Leponiemi Viialan Viri 09.15,1 00.00,0
2 091 Sonja Lahtinen Valkeakosken Haka 09.51,3 00.36,2
3 088 Janina Seppälä Ylöjärven Ryhti 10.04,4 00.49,3
4 093 Pauliina Ojanen Ylöjärven Ryhti 10.06,9 00.51,8
5 095 Eveliina Piippo Pirkkalan Hiihtäjä 10.08,8 00.53,7
6 083 Henna Mettalo Lempäälän Kisa 10.31,8 01.16,7
7 092 Netta Nikkanen Hämeenlinnan Hiiht 10.33,3 01.18,2
8 094 Fanny Laine Ruoveden Pirkat 10.43,5 01.28,4
9 087 Iida Niskanen Lempäälän Kisa 11.03,8 01.48,7
10 098 *Tiia Tahvanainen Tampereen Pyrintö 11.08,7 01.53,6
11 090 Meri Hanska Hämeenlinnan Hiiht 11.16,7 02.01,6
12 086 Taru Teivaala Ylöjärven Urheilij 11.20,3 02.05,2
13 099 Annika Mäkelä Kangasalan Kisa 11.32,9 02.17,8
14 096 *Salla Pere Kankaantaan Kisa 12.08,0 02.52,9
15 084 Milla Koivisto Tampereen Hiihtose 12.33,1 03.18,0
16 089 *Veera Tahvanainen Tampereen Pyrintö 13.00,9 03.45,8

Pojat 16v 8km
----------------
1 119 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti 20.15,5 00.00,0
2 115 Tomi Järvinen Tammelan Ryske 21.23,0 01.07,5
3 107 Manu Heinämäki Virtain Urheilijat 21.41,8 01.26,3
4 118 Olli Teivaala Ylöjärven Urheilij 21.56,4 01.40,9
5 110 Jonne Karjala Ylöjärven Ryhti 22.19,0 02.03,5
6 120 Jussi Mäkinen Tammelan Ryske 22.29,0 02.13,5
7 114 Topias Haavisto Ylöjärven Ryhti 22.41,7 02.26,2
8 109 Veikko Rintala Tampereen Hiihtose 22.50,0 02.34,5
9 117 Miika Rantanen Tampereen Hiihtose 22.56,8 02.41,3
10 113 Pekka Niemi Virtain Urheilijat 23.20,1 03.04,6
11 112 Heikki Soukko Viljakkalan Urheil 23.34,0 03.18,5
12 111 Oskari Valkamo Tampereen Hiihtose 23.58,2 03.42,7
13 106 Niko Nevalainen Ylöjärven Ryhti 24.00,5 03.45,0
14 108 Tomi Peltomaa Ylöjärven Ryhti 24.05,9 03.50,4
15 116 Joonas Salmi Viljakkalan Urheil 24.41,7 04.26,2
16 121 Otto Laitinen Kangasalan Kisa 24.54,4 04.38,9

Pojat 15v 5km
----------------
1 124 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilij 13.57,6 00.00,0
2 128 Antti Parkkinen Ylöjärven Urheilij 14.40,4 00.42,8
3 126 Joel Romppainen Tammelan Ryske 14.46,7 00.49,1
4 129 Kristian Kannus Kangasalan Kisa 15.01,6 01.04,0
5 127 Jussi-Elmeri Halme Tampereen Pyrintö 15.19,6 01.22,0
6 131 Antti Heikkinen Kankaantaan Kisa 15.44,1 01.46,5
7 130 Joona Puheloinen Valkeakosken Haka 16.08,9 02.11,3
8 125 Niko Takala Lempäälän Kisa 16.31,0 02.33,4
9 132 Kalle Nokelainen Forssan Salama 16.34,7 02.37,1

Pojat 14v 5km
----------------
1 141 Akseli Vuorinen Valkeakosken Haka 14.50,9 00.00,0
2 146 Tommi Vainio Hämeenlinnan Hiiht 15.08,7 00.17,8
3 138 Tuomas Natukka Oriveden Ponnistus 15.48,0 00.57,1
4 144 Mikko Soukko Viljakkalan Urheil 16.12,8 01.21,9
5 140 Mikael Rantanen Tampereen Hiihtose 16.13,4 01.22,5
6 139 Olli Erkkilä Ylöjärven Ryhti 16.18,5 01.27,6
7 150 Joni Salmi Ylöjärven Ryhti 16.47,0 01.56,1
8 136 Petteri Valtonen Viialan Viri 16.58,7 02.07,8
9 149 Vili Fagerström Ylöjärven Urheilij 16.59,0 02.08,1
10 151 Tuomas Arvonen Viialan Viri 17.04,9 02.14,0
11 145 Tuukka Teivaala Ylöjärven Urheilij 17.11,0 02.20,1
12 142 Mikko Kauppila Ylöjärven Ryhti 17.31,9 02.41,0
13 148 *Leevi Ahonen Hämeenlinnan Hiiht 17.49,5 02.58,6
14 134 Toni Rautiainen Viljakkalan Urheil 17.53,2 03.02,3
15 137 Teemu Siukola Ylöjärven Ryhti 18.36,4 03.45,5

Miehet 45v 5km
----------------
1 159 Jouko Vaali Virtain Urheilijat 13.22,2 00.00,0
2 154 Jari Maunuksela Urjalan Urheilijat 14.09,6 00.47,4
3 155 *Jarmo Lehtonen Tampereen Pyrintö 14.12,6 00.50,4
4 153 *Hannu Ala-Kapee Kangasalan Kisa 14.51,1 01.28,9
5 156 Rauno Kokkonen Hämeenlinnan Hiiht 14.54,0 01.31,8
6 157 Pentti Mäkinen Kangasalan Kisa 15.40,5 02.18,3
7 158 *Veikko Kuumola Lempäälän Kisa 15.58,4 02.36,2

Miehet 50v 5km
----------------
1 161 Antti Ojala Tampereen Pyrintö 14.40,5 00.00,0
2 167 Leino Nisula Virtain Urheilijat 14.45,6 00.05,1
3 164 Voitto Jetsonen Valkeakosken Haka 14.50,9 00.10,4
4 162 Timo Heikkilä Valkeakosken Haka 14.56,1 00.15,6
5 163 Pekka Hakala Kyröskosken Ponsi 14.57,4 00.16,9
6 165 Jouko Kaukanen Mäntän Valo 15.16,7 00.36,2
7 170 Seppo Kiuru Valkeakosken Haka 15.27,6 00.47,1
8 168 *Pekka Siiskonen Tampereen Pyrintö 15.30,1 00.49,6

Miehet 60v 5km
----------------
1 172 Paavo Vesterinen Tammelan Ryske 15.21,2 00.00,0
2 174 Seppo Laaksonen Virtain Urheilijat 15.58,3 00.37,1
3 173 Tapio Rajamäki Tampereen Pyrintö 16.02,8 00.41,6

Naiset 5km
----------------
1 182 Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiiht 14.25,8 00.00,0
2 186 Sonja Kallio Valkeakosken Haka 14.29,1 00.03,3
3 185 Maija Hakala Hämeenlinnan Hiiht 14.29,3 00.03,5
4 181 Satu Heikkilä Valkeakosken Haka 14.30,2 00.04,4
5 184 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 14.35,0 00.09,2
6 176 Anni Ala-Mettälä Tampereen Pyrintö 14.44,8 00.19,0
7 180 Suvi Karjaluoto Tampereen Pyrintö 15.03,1 00.37,3
8 187 Terhi Pollari Kuoreveden Kärki 15.07,7 00.41,9
9 177 Jenni Mattila Hämeenlinnan Hiiht 15.36,7 01.10,9
10 183 Pauliina Pohja Oriveden Ponnistus 15.42,9 01.17,1
11 179 Kirsti Ilomäki Valkeakosken Haka 16.20,1 01.54,3
12 178 *Johanna Stenholm Ikaalisten Urheili 16.26,8 02.01,0

Naiset 35v 5km
----------------
1 191 *Tarja Potila Viialan Viri 19.37,9 00.00,0

Naiset 20v 5km
----------------
1 197 Johanna Heinänen Kuoreveden Kärki 14.44,6 00.00,0
2 195 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 14.45,1 00.00,5
3 199 Anni Nord Valkeakosken Haka 14.56,0 00.11,4
4 198 Tuuli Juurikorpi Ylöjärven Urheilij 16.09,5 01.24,9
5 194 Eeva Ahervo Hämeenlinnan Hiiht 16.22,6 01.38,0
6 196 Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilij 16.36,2 01.51,6

Tytöt 18v 5km
----------------
1 202 Emmi Virtanen Valkeakosken Haka 16.25,7 00.00,0
2 201 *Miimu Paavola Ylöjärven Ryhti 17.23,9 00.58,2

Tytöt 17v 5km
----------------
1 209 Salla Koskela Tammelan Ryske 16.11,2 00.00,0
2 208 Ida Rintala Tampereen Hiihtose 16.21,6 00.10,4
3 205 Katri Krekula Kangasalan Kisa 17.25,7 01.14,5
4 207 Minttu Kauppila Ylöjärven Ryhti 17.28,0 01.16,8
5 204 Tiia Helminen Tampereen Hiihtose 17.54,7 01.43,5
6 206 Salla Viita Tampereen Hiihtose 19.37,6 03.26,4

Tytöt 16v 5km
----------------
1 213 Emma Lehtonen Ruoveden Pirkat 15.44,2 00.00,0
2 215 Emilia Koskensalo Lempäälän Kisa 16.31,2 00.47,0
3 217 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa 16.32,8 00.48,6
4 216 Janna-Carla Niemi Tampereen Yritys 17.07,0 01.22,8
5 212 Annina Ojanen Valkeakosken Haka 17.58,8 02.14,6
6 214 Annika Leppänen Ylöjärven Ryhti 18.35,3 02.51,1
7 211 Anna Huostila Oriveden Ponnistus 18.35,7 02.51,5

Tytöt 15v 5km
----------------
1 228 Melissa Stenman Ylöjärven Ryhti 16.01,7 00.00,0
2 223 Alma Toivonen Pirkkalan Hiihtäjä 17.01,9 01.00,2
3 229 Eerika Ojanen Valkeakosken Haka 17.09,1 01.07,4
4 220 Laura Vieruaho Ylöjärven Urheilij 17.09,5 01.07,8
5 222 Anni Hyrkäs Viialan Viri 17.32,7 01.31,0
6 224 *Eveliina Pohja Oriveden Ponnistus 17.56,5 01.54,8
7 221 Sanna Krekula Kangasalan Kisa 18.03,3 02.01,6
8 227 *Jonna Järvilehto Hämeenlinnan Hiiht 18.46,4 02.44,7
9 226 Sanni Uusi-Piuhari Ylöjärven Urheilij 18.57,5 02.55,8
10 219 Johanna Helenius Ylöjärven Ryhti 19.06,1 03.04,4
11 225 Emmi Rainio Tampereen Pyrintö 19.25,5 03.23,8
12 230 Lotta Tuominen Tampereen Pyrintö 20.04,4 04.02,7
13 231 Henni Järvinen Oriveden Ponnistus 22.10,3 06.08,6

Miehet 10km
----------------
1 238 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 25.39,9 00.00,0
2 249 Jarkko Penttinen Viialan Viri 25.53,7 00.13,8
3 251 Samuli Suokko Valkeakosken Haka 26.15,6 00.35,7
4 239 Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 26.50,0 01.10,1
5 250 Heikki Karjaluoto Tampereen Pyrintö 26.54,9 01.15,0
6 256 Jukka Vastaranta Valkeakosken Haka 26.55,1 01.15,2
7 258 Pasi Pelttari Ylöjärven Urheilij 26.58,6 01.18,7
8 241 Ville Pirttijoki Viialan Viri 27.02,9 01.23,0
9 237 Ville Tuppurainen ULKOP. Jyväskylän Hiihtos 27.05,6 01.25,7
10 248 Antti Peltonen Tampereen Pyrintö 27.20,5 01.40,6
11 253 Sami Peltotalo Valkeakosken Haka 27.23,1 01.43,2
12 240 Antti Äijälä Ylöjärven Urheilij 27.25,7 01.45,8
13 262 Samuli Kivistö Lempäälän Kisa 27.31,9 01.52,0
14 252 Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiiht 27.43,9 02.04,0
15 243 Riku Pelttari Ylöjärven Urheilij 27.47,4 02.07,5
16 247 Heikki Leppänen Viialan Viri 27.50,8 02.10,9
17 260 Jani Peltotalo Valkeakosken Haka 28.03,1 02.23,2
18 259 Topi-Tapio Salminen Viialan Viri 28.11,0 02.31,1
19 261 Ville Kiili Nokian Urheilijat 28.11,2 02.31,3
20 245 Aki Heinonen Viialan Viri 28.18,7 02.38,8
21 254 Lasse Lehtisyrjä Ylöjärven Urheilij 28.33,8 02.53,9
22 255 Ossi Luoma Pirkkalan Hiihtäjä 29.48,2 04.08,3
23 246 Mika Korhonen Tampereen Pyrintö 30.07,4 04.27,5
24 257 Arttu Rissanen Tampereen Pyrintö 30.13,2 04.33,3

Miehet 20v 10km
----------------
1 266 Leo Laakkonen Hämeenlinnan Hiiht 26.57,4 00.00,0
2 265 Vesa Kallio Valkeakosken Haka 27.28,5 00.31,1
3 264 Teemu Järvenpää Vehmaisten Urheili 29.02,4 02.05,0
4 267 Risto Vehmas Virtain Urheilijat 30.00,2 03.02,8

Pojat 18v 10km
----------------
1 272 Markus Sinijärvi Pirkkalan Hiihtäjä 27.21,9 00.00,0
2 269 Topias Tiainen Kangasalan Kisa 28.53,7 01.31,8

Pojat 17v 10km
----------------
1 276 Riku Jokihaara Ylöjärven Ryhti 28.13,4 00.00,0
2 278 Tuomas Saksa Valkeakosken Haka 29.08,7 00.55,3
3 274 Juuso Tähtinen Tammelan Ryske 29.48,1 01.34,7
4 279 Arttu Salminen Viialan Viri 30.03,1 01.49,7
5 281 Anton Rinta-Jouppi Tampereen Pyrintö 30.34,6 02.21,2
6 280 Riku Korhonen Tampereen Pyrintö 30.45,5 02.32,1
7 275 Aleksi Setälä Lempäälän Kisa 31.33,4 03.20,0
8 277 Teemu Uusi-Piuhari Ylöjärven Urheilij 31.41,2 03.27,8

Miehet 35v 10km
----------------
1 285 Markku Mäkelä Virtain Urheilijat 27.24,4 00.00,0
2 287 *Henri Vähä-Ypyä Tampereen Pyrintö 28.35,6 01.11,2
3 284 Marko Leppämäki Ylöjärven Urheilij 29.27,2 02.02,8
4 286 Mika Tahvanainen Lempäälän Kisa 29.42,6 02.18,2
5 283 Mika Leppämäki Ruoveden Pirkat 32.29,5 05.05,1